สรุป ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 จากระบบ Data Management Center 2018 : DMC | ||||||||||||
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | ||||||||||||
ที่ | อำเภอ | จำนวนสถานศึกษา | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้องเรียน | จำนวนครู | |||||||
ประถมศึกษา | ขยายโอกาส(ม.ต้น) | ก่อนประถม | ประถม | มัธยมต้น | รวม | ก่อนประถม | ประถม | มัธยมต้น | รวม | |||
1 | ศรีสัชนาลัย | 59 | 13 | 1,279 | 4,917 | 975 | 7,171 | 145 | 367 | 40 | 552 | 438 |
2 | ศรีสำโรง | 37 | 7 | 954 | 3,725 | 319 | 4,998 | 86 | 247 | 21 | 354 | 335 |
3 | สวรรคโลก | 29 | 9 | 586 | 1,752 | 366 | 2,704 | 65 | 171 | 26 | 262 | 227 |
4 | ศรีนคร | 14 | 2 | 488 | 1,545 | 137 | 2,170 | 41 | 101 | 6 | 148 | 127 |
5 | ทุ่งเสลี่ยม | 25 | 6 | 852 | 2,530 | 297 | 3,679 | 60 | 170 | 18 | 248 | 226 |
รวม | 164 | 37 | 4,159 | 14,469 | 2,094 | 20,722 | 397 | 1,056 | 111 | 1,564 | 1,353 |
